Aktualności

  Atrament Symbol Kolor Ilość Data ważności / Batch
1 Agfa Aldura Yellow 0,9l 2014-05
2 Agfa Aldura Magenta 0,1l 2015-01
3 Agfa Aldura Cyan 0,4l 2014-11
4 Agfa Aldura Cyan 1l 2015-07
5 Agfa Aldura Cyan 0,9l 2014-11
6 Agfa Aldura Cyan 0,6l 2014-11
7 Agfa Aldura Black 0,8l 2014-11
8 Agfa Aldura Black 0,7l 2014-11
9 Agfa Aldura Black 0,5l 2013-01
10 Agfa Aldura Flush 0,4l 2014-12
11 Agfa Aldura Flush 0,6l 2013-08
12 Ederra Eco Yellow 0,6l #RH-10
13 Ederra Eco Black 0,5l #RH-10
14 Ederra Eco Magenta 0,7l #RH-10
15 Flemink Solvent ink Yellow 0,5l #9910-67
16 Flemink Solvent ink Magenta 0,15l #9910-67
17 Flemink Solvent ink Cyan 0,4l #9910
18 Flemink Solvent ink Cyan 0,3l #9910
19 Flemink Solvent ink Black 0,4l #9910
20 Flemink Solvent ink Cyan 0,6l #9910
21 Fuji Sericol Cyan 1l 696855 / 485
22 Fuji Sericol Magenta 0,7l 689622 / 148
23 Fuji Sericol Magenta 0,7l 700345 / 318
24 SunChemical SWFPY0519 Yellow 0,9l 25.10.2012
25 SunChemical SWFPC0519 Cyan 1l 9.01.2013
26 Triangle MLD Black 1l 88-1127602
27 Triangle MLD Black 1l 88-1122903
28 Triangle JVV Cyan 0,6l 81-1126609
29 Triangle JVV Yellow 0,4l 81-1126608
30 Triangle JVV Magenta 0,9l 81-1132208
31 Triangle JVV Yellow 0,4l 81-1114307


Warunki ogólne i sprzedaży:
1. Klient kupuje atrament na własną odpowiedzialność. Jeśli nie masz pewności co do zakupu, obawiasz się o swoje nowe głowice - zrezygnuj z zakupu. Jeśli masz głowice w złym stanie, którym nic już nie zaszkodzi - ta promocja jest dla Ciebie.
2. PolKos nie ma powodów by sądzić, że atrament jest wadliwy.
3. Nie uznajemy reklamacji dotyczących atramentu.
4. Nie uznajemy szkód powstałych z uwagi na użycie atramentu.
5. Atramenty z powyższej listy nie sprzedane po 3 miesiącach zostaną przekazane do utylizacji.
6. Atramenty z powyższej listy nie zostały wycofane z uwagi na wadliwe działanie - do końca były normalnie użytkowane.
7. Wszystkie atramenty z powyższej listy są w otwartych fabrycznych butelkach.